MHP Filterkomponenten und Zubehör


Unsere Produkte:

  1. Synthetische Filtermaterialien und Farbnebelabscheider
  2. Taschenfilter
  3. Z-Line-Filter
  4. Rollbandfilter
  5. Metallfilterplatten
  6. Aktivkohle
  7. Sonstige Filter

Unsere Anschrift:

MHP Filterkomponenten und Zubehör
Straße der Einheit 10
D-04828 Pausitz

Telefon: 034 383 / 44 142
Telefon: 0172 / 340 72 63
Fax: 034 383 / 44 661
E-Mail: info@mhp-filter.de

Technische Daten unserer synthetischen Filtermedien:

(Änderung vorbehalten)
Artikel NC 100 NC 130 NC 300 GC 200 
EU-Klasse EU 2 EU 3 EU 4 EU 3 
Nennvolumenstrom in m³/h*m² 5400 5400 5400 7200 
Anfangsdruckdifferenz in Pa 11 10 50 35 
Enddruckdifferenz in Pa 200 200 200 200 
mittlerer Abscheidegrad in % 72 81,4 91,7 90,1 
Staubspeicherfähigkeit in g/m² 395 536 420 590 
Feuchtigkeitsbeständigkeit in % 100 100 100 100 
Temperaturbeständigkeit in °C 100 100 100 100 
 
Artikel EC 425 3 SKU 300 6 SK 380 AR Micro 
EU-Klasse EU 4 EU 5 EU 5 EU 5 
Nennvolumenstrom in m³/h*m² 5400 900 5040 900 
Anfangsdruckdifferenz in Pa 40 20 106 27 
Enddruckdifferenz in Pa 200 450 500 400 
mittlerer Abscheidegrad in % 92 96,4 96,4 97,9 
Staubspeicherfähigkeit in g/m² 440 342 544 373 
Feuchtigkeitsbeständigkeit in % 100 100 100 100 
Temperaturbeständigkeit in °C 100 80 80 80 
 

AR-Micro hat ein Gewebe auf der Reinluftseite, ist haftaktiv und wird vorrangig in PKW-Lckierungen eingesetzt.
3 SKU 300 und 6 SK 380 haben ein Vlies auf der Reinluftseite und werden vorrangig in Lüftungsanlagen und für Industrielackierungen eingesetzt.